Beneficios


Ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares

Disminuye el colesterol maligno, reduce el sobrepeso y ayuda a mejorar el sistema inmunológico

Tiene un sabor suave con notas de aguacate y especias

Regula el sueño y nuestro estado de ánimo

Puede prevenir enfermedades oculares como las cataratas o la ceguera nocturna por sus niveles de vitamina A

Cuenta con propiedades hidratantes para el cuidado del pelo, las uñas y la piel, combate los radicales libres y el envejecimiento
Comparación de propiedades nutritivas de Aceite de Aguacate vs. Aceite de Oliva
(comparativa con 100 gramos de aceite)
| Comparativa | Aceite de Oliva | Aceite de Aguacate |
|---|---|---|
| Calorías | 899 kcal. | 233 kcal. |
| Grasa | 99.90 g. | 23.50 g. |
| Colesterol | 0 mg. | 0 mg. |
| Sodio | 0 mg. | 4.70 mg. |
| Carbohidratos | 0 g. | 0.40 g. |
| Fibra | 0 g. | 6.33 g. |
| Azúcares | 0 g. | 0.40 g. |
| Proteínas | 0 g. | 1.88 g. |
| Vitamina A | 0 ug. | 12 ug. |
| Vitamina C | 0 mg. | 6 mg. |
| Vitamina B12 | 0 ug. | 0 ug. |
| Vitamina B3 | 0 mg. | 1.42 mg. |
| Vitamina E | 100-150 mg. | 130-200 mg. |
| Calcio | 0 mg. | 12 mg. |
| Hierro | 0.40 mg. | 0.49 mg. |
| Punto de humeo | 160 grados centigrados | 220 grados centigrados |
| Grasa saturada | 13.46 g. | 11.56 g. |
| Grasa monosaturada | 73.90 g. | 70.56 g. |
| Grasa polinsaturada | 10 g. | 13.49 g. |
Dada esta información, podemos concluir que el aceite de aguacate es más sano o posee mayores propiedades benéficas comparado con el aceite de oliva ya que cuenta con menos calorías , más grasas saludables, más vitaminas y minerales también puede cocinarse a mayor temperatura sin perder sus propiedades.